| HP | EP | 回避 | 移動 | スキル | 対艦装備 | 空 | 陸 | 海 | 爆弾装備 | 空 | 陸 | 海 | 対艦特殊 | 空 | 陸 | 海 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 600 | 225 | 10 | 並 | 10/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 10/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 10/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 攻撃強化(弱) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| クラス2 | |||||||||||||||||
| 火力 | 900 | 300 | 0 | 並 | 猛追撃 | 15/1/単体/○ | 135/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 15/1/単体/○ | 135/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 15/1/単体/○ | 135/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 攻撃強化(弱) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 速さ | 450 | 150 | 30 | 速 | 猛追撃 | 10/1/単体/○ | 120/ 80 | 30/ 90 | 30/ 90 | 10/1/単体/○ | 120/ 80 | 30/ 90 | 30/ 90 | 10/1/単体/○ | 120/ 80 | 30/ 90 | 30/ 90 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 回避強化(弱) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 特式 | 600 | 450 | 10 | 遅 | 猛追撃 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 攻撃強化(弱) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| クラス3 | |||||||||||||||||
| 火力 特化 | 450 | 300 | 0 | 並 | 猛追撃 | 15/1/単体/○ | 200/ 75 | 40/ 85 | 80/ 85 | 15/1/単体/○ | 200/ 75 | 40/ 85 | 80/ 85 | 15/1/単体/○ | 200/ 75 | 40/ 85 | 80/ 85 |
| 猛反撃 | 20/2/単体/○ | 240/120 | 20/1/単体/○ | 160/ 90 | 160/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 160/110 | ||||||||||
| 50/1/単体/○/混乱 | 400/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 400/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 400/120 | ||||||||||||
| 50/2/単体/○ | 480/120 | 480/120 | 480/120 | 50/2/単体/○ | 480/120 | 480/120 | 480/120 | 50/2/単体/○ | 480/120 | 480/120 | 480/120 | ||||||
| 火力 強化 | 750 | 300 | 0 | 並 | 猛追撃 | 15/1/単体/○ | 150/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 15/1/単体/○ | 150/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 15/1/単体/○ | 150/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 |
| 猛反撃 | 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | ||||||||||
| 攻撃強化(強) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 速さ 特化 | 300 | 150 | 55 | 速 | 猛追撃 | 10/1/単体/○ | 120/110 | 30/105 | 30/105 | 10/1/単体/○ | 120/110 | 30/105 | 30/105 | 10/1/単体/○ | 120/110 | 30/105 | 30/105 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | ||||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 速さ 強化 | 450 | 150 | 40 | 速 | 猛追撃 | 10/1/単体/○ | 120/ 85 | 30/ 95 | 30/ 95 | 10/1/単体/○ | 120/ 85 | 30/ 95 | 30/ 95 | 10/1/単体/○ | 120/ 85 | 30/ 95 | 30/ 95 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 回避強化(中) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 特式 特化 | 600 | 600 | 10 | 遅 | 猛追撃 | 30/2/前方/○ | 90/ 75 | 30/2/前方/○ | 90/ 75 | 30/2/前方/○ | 90/ 75 | ||||||
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | ||||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
| 特式 強化 | 600 | 450 | 10 | 並 | 猛追撃 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 | 5/1/単体/○ | 120/ 75 | 30/ 85 | 30/ 85 |
| 20/2/単体/○ | 180/120 | 20/1/単体/○ | 120/ 90 | 120/ 90 | 20/3/単体/○/感電 | 120/110 | |||||||||||
| 回避強化(強) | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | 50/1/単体/○/混乱 | 300/120 | |||||||||||
| 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | 50/2/単体/○ | 360/120 | 360/120 | 360/120 | ||||||
レイと同時期に誕生した乙女。常識人。あまりにも普通で地味なため、目立つ事が無い。あまりにも目立たない存在であったが為か、今作では「その面を強調する」事で個性を発揮する事に。
親友はレイ。ライバルなどいない。
空への攻撃力に優れるレイと違い、海への攻撃力に優れる。…が、日本海軍は海への攻撃に優れる乙女「しか」いない…レイを例外として。
海への攻撃能力という面では、他の乙女が「範囲攻撃」出来るのに対して、ナナは単体攻撃しか出来ない。攻撃力も決して特別高いわけではない。というか範囲攻撃出来る「てんざん」「ふがく」に劣る。いいところがないじゃないか。
基本スキルとして「猛追撃」を持つが、基本性能が低い為、役に立たないことこの上無い。
レイとの合体攻撃が可能な為、敵鋼の乙女に攻撃される前にレイと2人がかりで1ターンで「乙女」を沈めるのが主な役目。
無い
海への攻撃はそこそこ。それだけ。通常攻撃の命中率が低い。
HP,EPが高くなるので、レイのフォロー…つまり合体攻撃要員としては合格点を与えられる性能となります。
合体攻撃で「ナナ」が敵を倒せば猛追撃で再行動可能になったりするので、そのまま「待機」すればEPを補充可能。つまり!レイほどにEP回復を意識しなくてすむのですよ。
速くなる、通常攻撃が当たりやすくなる。でも、EP減っちゃダメだろ?
ナナの移動が速くても「全然意味が無い」ので極めて不要な形態です。
火力型以上の高いEPを誇る電池のような娘。といってもそのEPを他人に分け与える事が出来ないので、結局合体攻撃用。EP回復はレイだけでOKだ。
通常攻撃のEP消費も何げに半分になってますが、命中率は低いままなのであんまし役に立ちません。
移動が遅くなってるものの、それをフォローしつつプレイ出来るのであれば火力型よりも使いやすいですよ。
合体攻撃のダメージがかなり大きくなるので、悪くは無いです。
通常攻撃のダメージが随分と大きくなっており、追加された猛反撃スキルがあまり意味ありません。ただ対地攻撃が反撃でも十分な威力を発揮できるのはありがたい。…それが役立つのはサバイバルモードであって太平洋戦線ではやっぱり意味無いんですが。
高い攻撃力を望むならこの形態で。
猛反撃スキルがあるので「反撃」であれば、苦手な対空でもそれなりの戦力となるです。やっぱり命中率は低いけど。
ただ、特に優れた面も無いので、選択する利点は無いかと思います。HPの事を考えれば火力型で止めておいた方がまだマシではないでしょうかね?
低い命中率がものすごく高くなりますが、HPが低いので、使えません。というかナナに通常攻撃を任せる場面など無い。
極めて微妙。命中率は大したことがなく、回避率も大した事が無い。特化型をそのまま弱くした感じ。特化型と比べてHPが少し高いだけ。全然強化されてない。
通常攻撃の消費EPが30と莫大になり対地、対海攻撃出来ないわ、威力も落ちてますが範囲攻撃が可能となっており「可能性」を感じる形態です。
EPも600と非常に大きく、1ターン待機するだけで「60」ものEPを確保出来る為、レイとの合体攻撃用にはかなり使える形態といえます。移動遅いけど。
特式と比べて…移動速度が「並」に戻るだけという「全然強化されてねぇ」という形態。一応、リーダースキルはそこそこ強力ですが。
特化型は移動が遅くてダメだ!って人にはお勧め出来るのかもしれませんな。